专家计划:奔驰宝马命中率:71% | 回报率:1709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 大 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 026期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 018期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 007期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。